Presidente della Repubblica
| Emma Bonino | 34,0% |
| Mario Monti | 19,1% |
| Giorgio Napolitano | 17,0% |
| Romano Prodi | 6,4% |
| Silvio Berlusconi | 6,4% |
| Stefano Rodotà | 6,4% |
| Gianni Letta | 4,3% |
| Luciana Littizzetto | 2,1% |
| Gustavo Zagrebelsky | 2,1% |
| Rosy Bindi | 2,1% |
Presidente del Senato
| Franco Frattini | 16,0% |
| Rosy Bindi | 16,0% |
| Mario Monti | 16,0% |
| Anna Finocchiaro | 16,0% |
| Renato Schifani | 8,0% |
| Margherita Hack | 8,0% |
| Antonio Martino | 8,0% |
| Riccardo Petrella | 4,0% |
| Renato Brunetta | 4,0% |
| Margherita Boniver | 4,0% |
Presidente della Camera
| Matteo Renzi | 28,0% |
| Gianfranco Fini | 24,0% |
| Nichi Vendola | 16,0% |
| Marina Siniscalchi | 8,0% |
| Pina Picerno | 4,0% |
| Piero Fassino | 4,0% |
| Pier Ferdinando Casini | 4,0% |
| gianfranco fini | 4,0% |
| Stefano Renzi | 4,0% |
| Pier Luigi Bersani | 4,0% |