| MoVimento 5 Stelle | 22,1% |
| FARE per Fermare il Declino | 18,8% |
| ZeroPositivo | 9,6% |
| Partito Democratico | 7,5% |
| Radicali Italiani | 5,0% |
| Il Popolo della Libertà | 4,2% |
| Sinistra Ecologia Libertà | 3,3% |
| Economia Popolare | 2,9% |
| Luci Rosse | 2,5% |
| Unione di Centro | 2,1% |
| Movimenti Indipendenti Organizzati | 1,7% |
| Futuro e Libertà | 1,7% |
| La Pavia Che Vorrei | 1,3% |
| Rivoluzione Civile | 0,8% |
| 3.0 x L' ITALIA | 0,8% |
| MEI Movimento Eroi Italiani | 0,8% |
| Lega Nord | 0,8% |
| Partito e mai tornato | 0,8% |
| Ceccano2012 – Idee in Movimento | 0,8% |
| Italia dei Valori | 0,8% |
| Fiamma Tricolore | 0,8% |
| Forza Insieme | 0,8% |
| Partito Pirata | 0,8% |
| Fronte Socialista Nazionale | 0,8% |
| movimento italia libera | 0,4% |
| Scelta civica | 0,4% |
| S.A.N.I. Siamo Anche Noi Italiani | 0,4% |
| riscossa popolare italiana | 0,4% |
| Giustizia Sociale e Libertà | 0,4% |
| Assemblea Giovani al Centro | 0,4% |
| MOVIMENTO RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA MRSI | 0,4% |
| L'Italia come la vorrei | 0,4% |
| Partito Socialista Italiano | 0,4% |
| Gruppo Misto | 0,4% |
| ContropartyTO | 0,4% |
| Federazione della Sinistra | 0,4% |
| Unione Italiana | 0,4% |
| Città Prestata | 0,4% |
| Movimento Roma Libera | 0,4% |
| Partito EcoAnimalista | 0,4% |
| Movimento Socialista Mondiale | 0,4% |
| Italia Futura | 0,4% |
| Movimento per la Rinascita | 0,4% |
| Moderati In Rivoluzione | 0,4% |
Registrati
Sei registrato?
Inserisci username e password nei due campi qui sopra.